Прайс-лист сервисной службы
Перечень сервисных работ | Цена за ед., руб. ** |
---|---|
Вызов сервисного инженера | 300,00 |
Установка операционных систем*: | |
Windows | 1500,00 |
Монтажные работы: | |
Прокладка кабеля по плинтусу с креплением степлером, за метр | 12 |
Прокладка кабеля в плинтусе (евро), за метр | 35 |
Обжим кабеля | 30 |
Прочие работы: | |
Установка и настройка сетевой карты | 150,00 |
Настройка сетевых параметров | 150,00 |
Установка Microsoft Office* | 300,00 |
Установка и настройка почтовой программы, по выбору клиента | 150,00 |
Настройка электронной почты | 100,00 |
Чистка системы от вирусов | 500,00 |
Установка и настройка антивирусного ПО по выбору клиента* | 400,00 |
Установка и настройка ICQ | 100,00 |
Установка и настройка интернет-браузера по выбору клиента | 100,00 |
Установка и настройка дополнительных устройств в компьютере | 200,00 |
Установка и настройка периферийных устройств | 250,00 |
Нестандартные работы (в час) | 1000,00 |
** Все цены указаны без учета НДС